
具体信息查询
沈氏节能
超临界点二阳极氧化的碳循环软件软件中的主要零部件,经过极有速度板换技能将二阳极氧化的碳采暖器无上温,发展软件速度。存在构造狭窄、极有速度板换、耐温度高、耐高压变压器等优质,可提升 再生资源用速度,抑制碳排放量。
产品特点
1、提高了生产率率:进行微通路形式,保持提高了生产率热置换,大大减少生物质能源消耗,提高了生物质能源合理利用生产率。
2、高紧奏型性:质量分数小,占房屋地面建筑面积小,合理安排区域。
3、高靠得住性:具备卓越的耐防腐蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各项一些恶劣生活环境下安全加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有找出稳定可靠的节能减排铜管领悟决预案吗?我们公司公司可能快捷为投资者供给设备觉得、技木能够和自定义化售后服务。欢迎会会随时关联我们公司公司,了解到其他数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电语
187 5820 8828
(徵信同号)





